Or call our service hotline at 021-3630 8185
| Parameter item <"/th> | Range |
|---|---|
| Equipment appearance dimensions <"/td> | 900*1450*1800mm |
| Rhythm <"/td> | ≤50s (arc cutting) <"/td> |
| maximum mass | 5kg (including tooling) <"/td> |
| outer diameter range or milling diameter | Φ60-250mm |
| maximum height | ≤120mm |
| Maximum milling depth <"/td> | ≤10mm |
| Dynamic balance correction method <"/td> | Arc milling/axial drilling/radial drilling <"/td> |
| Balanced rotational speed <"/td> | ≤2400rpm (adjustable) <"/td> |
| Balance Motor power | 2KW (servo motor) <"/td> |
| Laser engraving machine power <"/td> | 50W |
| Minimum achievable residual unbalance degree <"/td> | ≤1g.mm/kg |
| unbalance amount reduction rate | URR≥90% |

Flywheel, pulley, brake drum, gear, clutch, flange, planet carrier, differential housing, brake disc, water pump impeller, flange, puller wheel <"/p>
