Or call our service hotline at 021-3630 8185
| Item | DLX16S |
|---|---|
| Equipment appearance dimensions <"/td> | 1400*1050*1850mm |
| Rhythm <"/td> | 60-80s first milling (second milling does not exceed 2 minutes) <"/td> |
| maximum mass | 16kg (including tooling) <"/td> |
| outer diameter range or milling diameter | Φ100‑350mm |
| maximum height | ≤200mm |
| Three-jaw clamping diameter range <"/td> | ≤Φ250mm |
| The maximum diameter of individual balance <"/td> | ≤400mm |
| Maximum milling depth <"/td> | ≤10mm |
| Dynamic balance correction method <"/td> | Arc milling/axial drilling/radial drilling <"/td> |
| Balanced rotational speed <"/td> | ≤1800rpm (adjustable) <"/td> |
| Balance Motor power | 2KW (servo motor) <"/td> |
| Laser engraving machine power <"/td> | 50W |
| Minimum achievable residual unbalance degree <"/td> | ≤1g.mm/kg |
| unbalance amount reduction rate | URR≥90% |

Flywheel, pulley, brake drum, gear, clutch, flange, planet carrier, differential housing, brake disc, water pump impeller, flange, puller wheel <"/p>
