Or call our service hotline at 021-3630 8185
| Test function <"/th> | Item | Range |
|---|---|---|
| Voltage test <"br/> | Measurement parameters <"/td> | Ac/DC voltage <"/td> |
| Measurement range <"/td> | 500V | |
| Resolution <"/td> | 0.1V | |
| Precision <"/td> | 0.Level 5/td> | |
| Current testing <"br/> | Measurement parameters <"/td> | Ac/DC current <"/td> |
| Measurement range <"/td> | 15A | |
| Resolution <"/td> | 0.001A | |
| Precision <"/td> | 0.Level 5/td> | |
| Negative pressure testbr/> | Measurement range <"/td> | -0.1-100MPa |
| Pressure type <"/td> | Gauge pressure (default)/Absolute pressure | |
| Accuracy grade <"/td> | 0.2%FS/0.1%FS | |
| Overload capacity <"/td> | ≤1.5 times & less than;"/td> | |
| Mechanical vibration <"/td> | 20G (20-5KHz) | |
| "Compensation temperature <"/td> | -10-70℃ | |
| Zero point temperature drift and sensitivity temperature drift <"/td> | 0.5%FS (MAX) | |
| Sampling time <"/td> | 20 times per second & less than;"/td> | |
| Long-term stability <"/td> | 0.2%FS/ year <"/td> | |
| Noise test <"br/> | Measurement range <"/td> | 20-20KHZ |
| Precision <"/td> | ±2dB | |
| Vibration test (1-3 channels, optional)/td> | Sensitivity (20±5℃)<"/td> | 100mV/g |
| Measurement range (peak value)<"/td> | 50g | |
| Maximum lateral sensitivity <"/td> | ≤5% | |
| Frequency response (±5%)<"/td> | 1-5000Hz | |
| Operating temperature range <"/td> | -40-150℃ | |
| Temperature response <"/td> | See the temperature curve./td> | |
| Base isolation/td> | >109Ω |


Brushless DC motor <"/p>
