Or call our service hotline at 021-3630 8185
| Test function <"/th> | Item | Range | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage test <"/td> | Measurement parameters <"/td> | Ac/DC voltage <"/td> | ||||
| Measurement range <"/td> | 600V | 300V | 99.99V | |||
| Resolution <"/td> | 0.1V | 0.1V | 10mV | |||
| Precision <"/td> | ±0.4%F.S±3digit | |||||
| Current testing <"/td> | Measurement parameters <"/td> | Ac/DC current <"/td> | ||||
| Measurement range <"/td> | 20A | 9.999A | 5A | 999.9mA | 99.99mA | |
| Resolution <"/td> | 10mA | 1mA | 1mA | 0.1mA | 0.01mA | |
| Precision <"/td> | ±0.4%F.S±3digit | |||||
| Negative pressure test/td> | Measurement range <"/td> | 0‑500g | ||||
| Zero-point output <"/td> | ±0.2% of R.0 | |||||
| Operating temperature range <"/td> | -20℃‑60℃ | |||||
| Temperature compensation range/td> | 0℃‑40℃ | |||||
| Zero temperature drift <"/td> | ±0.1% R.0/10℃ | |||||
| Full-course temperature drift <"/td> | ±0.1% LOAD/10℃ | |||||
| Vibration testing <"/td> | Displacement gear measurement <"/td> | 0~1999μm,p‑p (10~1kHz BP)(0.00~78.7mil) | ||||
| Speed gear measurement <"/td> | 0.0~199.9mm/s,0‑p(10‑1kHz,IS02954)(0.00~7.87in/sec) | |||||
| Acceleration gear measurement <"/td> | 0.00~19.99g,rms(10HzHP) | |||||
| Measurement accuracy <"/td> | 5%(10~10kHz) | |||||
| Acceleration gauge sensitivity correction<"/td> | Input acceleration gauge sensitivity (100mV /g±30%) <"/td> | |||||
| Temperature <"/td> | Operating ambient temperature & <;"/td> | -40℃‑80℃ | ||||
| Humidity <"/td> | Operating environment humidity & <;"/td> | ≤70@RH | ||||
| Noise <"/td> | Sensitivity <"/td> | 35dB re 1Volt/pasal(18.00mV@94dB SPL)+1/‑2dB@1KHz | ||||
| Frequency response <"/td> | 100Hz‑20KHz/3dB | |||||
| Maximum sound pressure level <"/td> | 130dB@1KHz,1%THD | |||||
| Signal-to-noise ratio <"/td> | >60dB | |||||


Brushless DC motor <"/p>
