Or call our service hotline at 021-3630 8185
| Test function <"/th> | Item | Range |
|---|---|---|
| Voltage test <"br/> | Measurement parameters <"/td> | Ac/DC voltage <"/td> |
| Measurement range <"/td> | 10-500V | |
| Resolution <"/td> | 0.1V | |
| Precision <"/td> | 0.Grade 5 (± reading 04%+ range 01%) | |
| Current testing <"br/> | Measurement parameters <"/td> | Ac/DC current <"/td> |
| Measurement range <"/td> | 0-40A | |
| Resolution <"/td> | 1mA | |
| Precision <"/td> | 0.Grade 5 (± reading 04%+ range 01%) | |
| Negative pressure testbr/> | Measurement range <"/td> | 0~-50kpa |
| Precision <"/td> | ±0.055% | |
| Stability <"/td> | ±0.1%URL/10 years <"/td> | |
| Response time <"/td> | 90 milliseconds <"/td> | |
| Maximum working pressure <"/td> | 2300psi | |
| Output mode | 4-20ma | |
| Vibration testing <"br/> | Displacement gear measurement <"/td> | 0~1999μm,p-p(10~1kHz BP)(0.00~78.7mil) |
| Speed gear measurement <"/td> | 0.0~199.9mm/s,0-p(10~1kHz,IS02954)(0.00~7.87in/sec) | |
| Acceleration gear measurement <"/td> | 0.00~19.99g,rms(10HzHP) | |
| Measurement accuracy <"/td> | 5%(10~10kHz) | |
| Acceleration gauge sensitivity correction<"/td> | Input acceleration gauge sensitivity (100mV/g±30%) <"/td> | |
| Temperature <"br/> | Measurement range <"/td> | -40℃~80℃ |
| measurement accuracy | ±0.5℃@25℃ | |
| Operating ambient temperature & <;"/td> | -40℃~80℃ | |
| Humidity <"br/> | Measurement range <"/td> | 0-100%RH |
| measurement accuracy | ±3%RH@25℃ | |
| Operating environment humidity & <;"/td> | ≤70@RH | |
| Air pressure <"/td> | Measurement range <"/td> | 30-110kpa |
| measurement accuracy | ±0.5% |


Brushless DC motor <"/p>
